(ASI) Cuba – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il Capablanca Memorial, il torneo di scacchi più famoso dell’isola, e tra i più rinomati al mondo. Il torneo, iniziato il 9 giugno, avrà durata di 10 giorni, e si chiuderà il 19 giugno.
Il Capablanca Memorial è stato strutturato in dieci turni di competizione per ciascuna delle tre categorie di giocatori. Le tre categorie, “Grupo Elite”, “Grupo Premier” e “Grupo Abierto” prevedono la suddivisione in base alle capacità dei giocatori. Nel Grupo Elite, punta di diamante del torneo che raggruppa alcuni tra i più grandi campioni di scacchi del mondo, al sesto turno, conduce l’ucraino Vasily Ivanchuk che ha distanziato l’ungherese Zoltan Almasi. Quest’ultimo vede il suo secondo posto insidiato dal cubano Bruzon Lazaro, giocatore di casa, il quale potrebbe ancora raggiungere lo stesso Ivanchuk e soffiargli la vittoria finale. Del resto nell’isola è ancora vico il ricordo del grande campione Josè Raul Capablanca, cui il torneo è intitolato. Il blasone del torneo e la fama di cui gode è evidente se si pensa che al tempo della sua istituzione fu il torneo con il più alto montepremi al mondo. Voluto dall’allora presidente della banca cubana e ministro per l’industria, Ernesto Che Guevara de la Serna, il trone fu negli anni teatro di famose partite e curiose vicende storiche. Tra queste l’impresa più famosa fu quella di Bobby Fischer quando, nel 1965, in seguito al deteriorarsi delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba, il dipartimento di stato americano pose il divieto di recarsi in loco ai giocatori dei circoli statunitensi. Per tutta risposta Fischer partecipò al torneo via telex dal circolo Marshall Chess di New York. All’Avana le mosse si Fischer vennero trasposte sulla scacchiera dal figlio di Capblanca, Jose Raul Capablanca Junior. Quest’anno il montepremi è di 1.800 dollari per il primo classificato in categoria Elitè, 800 per il vincitore della Premier e 700 per l’Abierto. Nel Grupo Premier da notare il secondo posto del Maestro Internazionale Camilo Gomez Garido, giocatore di casa, che insidia il primo posto dello statunitense Gran Maestro Jeffery Xiong.
Gruppo Elitè
Rank | SNo. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Res. | SB | |
1 | 1 | GM | Ivanchuk Vasily | 2710 | UKR | ** | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 1/2 | 4½ | 0 | 12.00 |
4 | 2 | GM | Almasi Zoltan | 2688 | HUN | 0 | ** | 1 | 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 7.50 |
6 | 3 | GM | Bruzon Lazaro | 2681 | CUB | 0 | 0 | ** | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 | 5.75 |
3 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2687 | BUL | 1/2 | 1/2 | 1/2 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 8.50 |
5 | 5 | GM | Dominguez Leinier | 2723 | CUB | 0 | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 2½ | 0 | 7.00 |
2 | 6 | GM | Kryvoruchko Yuri | 2682 | UKR | 1/2 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 3 | 1 | 9.75 |
Gruppo Premier
SNo. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Res | SB | Rank | |
1 | GM | Jeffery Xiong | 2627 | USA | ** | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4½ | 0 | 12.25 | 1 | |||
2 | IM | Camilo Gomez Garrido | 2546 | CUB | 0 | ** | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 2½ | 1 | 6.75 | 7 | |||
3 | GM | Yuri Gonzalez Vidal | 2555 | CUB | 0 | 1/2 | ** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 7.00 | 5 | |||
4 | GM | Isan Ortiz Suarez | 2578 | CUB | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ** | 1 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 12.00 | 2 | |||
5 | GM | Samuel Sevian | 2603 | USA | 1/2 | 0 | ** | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 2½ | ½ | 7.25 | 8 | |||
6 | GM | Yuniesky Quesada Perez | 2631 | CUB | 1/2 | 1 | ** | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 10.25 | 3 | |||
7 | GM | Kamil Dragun | 2599 | POL | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 1/2 | 1 | 1 | 3½ | 0 | 8.25 | 4 | |||
8 | GM | Yusnel Bacallao Alonso | 2554 | CUB | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 0 | 2 | 0 | 7.25 | 9 | |||
9 | GM | Angel Arribas Lopez | 2544 | ESP | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ** | 2½ | ½ | 7.25 | 6 | |||
10 | GM | Ivan Morovic | 2572 | CHI | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 0 | 3.25 | 10 |
Alexandru Rares Cenusa – Agenzia Stampa Italia