(ASI) Dopo il 5° turno è rimasto solo al comando il MI Bellia che ha pattato con il MI Basso. Seguono al 2°/3° posto, Sonis che ha sconfitto il MF Bentivegna e il MF Moroni che si è imposto sul FM Gilevych Artem. Poi, un gruppone di 8 scacchisti a 3 punti e mezzo. Ricordo che si qualificheranno alla finale del Campionato Italiano Assoluto i primi 5 del torneo.
Nel turno 5° il GM Godena pareggia contro il MI Buonafede. Anche iI MF Lodici divide la posta con il MI Bruno. Mentre Genocchio, Borgo e Damia battono i rispettivi avversari e si portano a 3,5 punti, in una posizione di classifica a ridosso dei primi. Interessante sarà il 6° turno di domani che vede sulle prime scacchiere i seguenti incontri:
Abbinamento turno 6, alle 15:30 del 14/07/2016 | |||||||||
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
1 | ITA | IM BELLIA Fabrizio | (4.5) | 4 | ... | 7 | (4) | FM SONIS Francesco | ITA |
2 | ITA | GM GODENA Michele | (3.5) | 1 | ... | 3 | (4) | FM MORONI Luca jr | ITA |
3 | ITA | IM BASSO Pier Luigi | (3.5) | 2 | ... | 36 | (3.5) | M SORBERA Giovanni | ITA |
4 | ITA | IM BONAFEDE Alessandro | (3.5) | 9 | ... | 5 | (3.5) | IM GENOCCHIO Daniele | ITA |
5 | ITA | IM BRUNO Fabio | (3.5) | 6 | ... | 11 | (3.5) | IM BORGO Giulio | ITA |
6 | ITA | FM DAMIA Angelo | (3.5) | 20 | ... | 10 | (3.5) | FM LODICI Lorenzo | ITA |
7 | ITA | FM GILEVYCH ARTEM | (3) | 8 | ... | 27 | (3) | FM BRANCALEONI Maurizio | ITA |
Per gli accoppiamenti del 6° turno del 14/07/2016 collegarsi al seguente collegamento:
http://www.scacchirandagi.com/CAMPITACIVI2016/www76%20SEMIFINALE%20CIA/pairs6.html
Risultati completi del 5° turno
http://www.scacchirandagi.com/CAMPITACIVI2016/www76%20SEMIFINALE%20CIA/pairs5.html
Classifica primi 12 posti dopo il 5° turno | |||||||||
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
1 | 4 | IM | BELLIA Fabrizio | 2446 | 2683 | ITA | 4.5 | 13.0 | 15.5 |
2 | 7 | FM | SONIS Francesco | 2422 | 2508 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.5 |
3 | 3 | FM | MORONI Luca jr | 2457 | 2545 | ITA | 4.0 | 11.5 | 12.5 |
4 | 9 | IM | BONAFEDE Alessandro | 2397 | 2519 | ITA | 3.5 | 15.5 | 18.0 |
5 | 2 | IM | BASSO Pier Luigi | 2459 | 2469 | ITA | 3.5 | 13.5 | 15.5 |
6 | 1 | GM | GODENA Michele | 2497 | 2493 | ITA | 3.5 | 13.0 | 15.0 |
7 | 11 | IM | BORGO Giulio | 2360 | 2406 | ITA | 3.5 | 12.5 | 15.0 |
8 | 6 | IM | BRUNO Fabio | 2432 | 2405 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.5 |
9 | 5 | IM | GENOCCHIO Daniele | 2439 | 2332 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 |
10 | 10 | FM | LODICI Lorenzo | 2363 | 2392 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 |
11 | 20 | FM | DAMIA Angelo | 2265 | 2373 | ITA | 3.5 | 11.5 | 12.5 |
12 | 36 | M | SORBERA Giovanni | 2186 | 2325 | ITA | 3.5 | 10.0 | 11.0 |
Per la classifica completa consultare il collegamento
http://www.scacchirandagi.com/CAMPITACIVI2016/www76%20SEMIFINALE%20CIA/standing.html
Redazione Agenzia Stampa Italia
Foto di Albi Bachini Fausto