Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | GM | Naumkin Igor | 2501 | 2297 | 14.5 | 17.0 | 1931.0 | 2045.2 | |
2 | 4.5 | 2 | IM | Bruno Fabio | 2424 | 2386 | 13.5 | 13.5 | 2020.4 | 1787.8 | |
3 | 4.0 | 5 | -- | Tanasa Remus | 2037 | 2108 | 13.5 | 16.5 | 1868.0 | 1934.8 | |
4 | 4.0 | 6 | -- | Procacci Sergio | 2015 | 2090 | 13.0 | 15.5 | 1850.0 | 1860.2 | |
5 | 4.0 | 7 | -- | Bighiu Gheorghe | 1991 | 1976 | 10.5 | 12.5 | 1736.4 | 1792.8 | |
6 | 3.5 | 28 | -- | Rybytskyi Stepan | 1710 | 2052 | 14.5 | 16.5 | 1903.4 | 1926.0 | |
7 | 3.5 | 3 | -- | Calandri Fausto | 2113 | 2105 | 14.0 | 15.5 | 1955.8 | 1915.8 | |
8 | 3.5 | 8 | -- | Trasciatti Mirko | 1978 | 1956 | 13.0 | 14.5 | 1806.6 | 1856.0 | |
9 | 3.5 | 11 | -- | Tortolini Francesco | 1912 | 2015 | 12.0 | 13.0 | 1866.2 | 1879.6 | |
10 | 3.5 | 15 | -- | Sperandio Andrea | 1859 | 1789 | 12.0 | 13.0 | 1640.0 | 1818.6 | |
11 | 3.5 | 4 | -- | Marsili Riccardo | 2074 | 1950 | 11.5 | 14.0 | 1801.4 | 1776.0 | |
12 | 3.5 | 14 | -- | Girgenti Giuseppe | 1876 | 1873 | 11.0 | 12.5 | 1724.4 | 1789.4 | |
13 | 3.0 | 19 | 1N | GORIETTI Stefano | 1823 | 1956 | 14.5 | 14.5 | 1883.8 | 1762.6 | |
14 | 3.0 | 16 | -- | Pastore Cosmas | 1835 | 1936 | 14.0 | 16.0 | 1864.4 | 1940.8 | |
15 | 3.0 | 18 | -- | Vannelli Vittorio | 1824 | 1804 | 12.0 | 13.5 | 1731.6 | 1795.8 | |
16 | 3.0 | 10 | -- | Cuppone Damiano | 1941 | 1857 | 11.5 | 13.0 | 1785.4 | 1773.4 | |
17 | 3.0 | 17 | -- | Balducci Alessandro | 1830 | 1836 | 11.5 | 12.5 | 1764.4 | 1840.2 | |
18 | 3.0 | 30 | -- | Capossela Fabio | 1665 | 1728 | 11.5 | 12.5 | 1715.4 | 1701.0 | |
19 | 3.0 | 23 | -- | Romano Claudio | 1781 | 1747 | 10.5 | 12.0 | 1675.4 | 1762.8 | |
20 | 2.5 | 22 | -- | Anasetti Alberto | 1781 | 1869 | 13.5 | 15.5 | 1869.0 | 1890.0 | |
21 | 2.5 | 13 | -- | Cangiano Federico | 1898 | 1814 | 13.0 | 14.0 | 1814.2 | 1898.2 | |
22 | 2.5 | 36 | 2N | CUPPONE Fiorinto | 1550 | 1867 | 11.5 | 13.0 | 1866.8 | 1671.0 | |
23 | 2.5 | 37 | -- | Orlacchio Giorgio | 1530 | 1729 | 11.0 | 12.0 | 1728.8 | 1738.2 | |
24 | 2.5 | 31 | -- | Gulinelli Euro | 1659 | 1693 | 10.5 | 12.0 | 1693.0 | 1648.4 | |
25 | 2.5 | 20 | -- | Cicioni Luigi | 1823 | 1657 | 10.5 | 12.0 | 1657.4 | 1708.2 | |
26 | 2.5 | 29 | -- | Epitome Nando | 1674 | 1704 | 10.5 | 10.5 | 1703.6 | 1538.2 | |
27 | 2.5 | 12 | -- | Ognibene Piero | 1903 | 1627 | 9.5 | 11.0 | 1627.4 | 1725.6 | |
28 | 2.5 | 39 | -- | SPANOS Nomikos | 1494 | 1806 | 9.5 | 9.5 | 1806.4 | 1523.6 | |
29 | 2.5 | 27 | -- | Panariello Francesco | 1718 | 1583 | 8.5 | 8.5 | 1583.0 | 1529.8 | |
30 | 2.5 | 21 | -- | Bertolini Ettore | 1802 | 1541 | 7.5 | 8.5 | 1540.8 | 1640.2 | |
31 | 2.0 | 24 | -- | Donati Michele | 1774 | 1837 | 14.0 | 16.0 | 1824.4 | 1892.8 | |
32 | 2.0 | 32 | -- | Fragni Enrico | 1638 | 1726 | 12.5 | 14.0 | 1798.2 | 1721.0 | |
33 | 2.0 | 33 | 3N | BOLZONI Luciano | 1590 | 1707 | 12.5 | 14.0 | 1779.4 | 1800.8 | |
34 | 2.0 | 38 | 3N | GIANESELLO Roberto | 1509 | 1746 | 10.5 | 10.5 | 1818.4 | 1533.8 | |
35 | 2.0 | 41 | NC | BOLZONI Daniele | 1440 | 1621 | 9.5 | 11.0 | 1692.6 | 1610.2 | |
36 | 2.0 | 48 | NC | CALISTI Simone | 1362 | 1492 | 9.0 | 9.0 | 1515.2 | 1455.0 | |
37 | 2.0 | 45 | NC | TATEO Giuseppe | 1431 | 1540 | 7.5 | 7.5 | 1612.2 | 1465.0 | |
38 | 1.5 | 35 | -- | Bassini Massimo | 1567 | 1589 | 11.5 | 13.0 | 1738.0 | 1731.8 | |
39 | 1.5 | 40 | NC | BACCI Andrea | 1467 | 1595 | 11.0 | 13.0 | 1744.2 | 1682.8 | |
40 | 1.5 | 47 | NC | ZOPPITELLI Mauro | 1416 | 1338 | 10.5 | 12.0 | 1610.8 | 1698.5 | |
41 | 1.5 | 43 | NC | OLEINIC Viktor | 1440 | 1573 | 10.5 | 11.5 | 1721.6 | 1668.8 | |
42 | 1.0 | 44 | NC | VUOTO Luca | 1440 | 1496 | 10.5 | 12.5 | 1735.8 | 1662.8 | |
43 | 1.0 | 34 | 2N | MICHELI Angelo | 1588 | 1550 | 10.0 | 10.0 | 1789.8 | 1509.4 | |
44 | 1.0 | 46 | NC | PUGLIA Vincenzo | 1422 | 1467 | 10.0 | 10.0 | 1612.4 | 1487.0 | |
45 | 1.0 | 26 | 1N | MADDALONI Giovann(W) | 1735 | 1430 | 9.5 | 11.5 | 1645.6 | 1753.0 | |
46 | 1.0 | 9 | -- | D Orta Antonio (W) | 1945 | 1375 | 9.0 | 10.0 | 1643.0 | 1737.2 | |
47 | 0.0 | 25 | -- | Zenatto Giuliano | 1760 | 887 | 10.5 | 11.5 | 1687.4 | 1791.0 | |
48 | 0.0 | 42 | NC | GIAMMETTI Daniele | 1440 | 802 | 10.0 | 12.0 | 1601.6 | 1655.0 |
ASI precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente, sull'argomento trattato, il giornale ASI è a disposizione degli interessati e a pubblicare loro i comunicati o/e le repliche che ci invieranno. Infine, invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d'interpretazione