Unioni Inquilini: I dati Sfratti 2017 forniti dal Ministero Interno ci consegnano un Italia ancora preda di disagio abitativo e precarietà

Unione inquilini(ASI) Roma  - Sfratti: “ I dati del Ministero dell’interno relativi agli sfratti 2017 ci consegnano ancora un'Italia preda del disagio abitativo e della precarietà. Diminuiscono lievemente le PERCENTUALI, ma sono incompleti i dati di numerose province.

Anche nel 2017 gli sfratti per morosità incidono per una quota di circa il 90% sul totale delle sentenze emesse. Brilla l’assenza di politiche abitative mentre il Governo, i comuni e le regioni continuano ad inseguire l’emergenza abitativa sprecando risorse immani che producono altra emergenza.”

Dichiarazione di Massimo Pasquini, Segretario Nazionale Unione Inquilini:

“ Sono freschi di pubblicazione, come ogni anno i dati del Ministero dell’interno relativi agli sfratti in questo caso del 2017. Questi dati ci dicono che ancora il 90% degli sfratti sono per morosità incolpevole, si nota una leggera diminuzione, ma si registra anche l’incompletezza dei dati di numerose province tra le quali: Roma, Venezia , Udine, Lodi, Caserta, Napoli, Catania Reggio Calabria, Potenza etc. Quindi il lieve calo che oggi registriamo potrebbe essere recuperato dai dati definitivi che avremo non prima di un anno.

Si segnala comunque che anche nel 2017 su oltre 59.600 sentenze di sfratto emesse nel 2017 circa 33.000 sono state emesse nei comuni non capoluogo di provincia. Infatti, come ripetiamo da anni, ormai la questione sfratti impatta più sui piccoli e medi comuni di provincia che sulle grandi aree urbane.

In ogni caso le sentenze di sfratto emesse nel 2017 risultano essere state 59.609 con una diminuzione del 6,7%; le richieste di esecuzione sono state 132.107 con una diminuzione del 16.83 rispetto al 2016, e gli sfratti eseguiti con la forza pubblica sono stati 32.069 ovvero in diminuzione del 9,33% ( si tenga conto che ci si riferisce a dati incompleti).

Gli sfratti sono la diretta conseguenza dell’azzeramento dei contributo affitto a tutto il 2018 azzerato, mentre si prevedono solo 10 milioni di euro nel 2019 e nel 2020, ma anche della completa assenza di politiche abitative che possano affrontare la questione sfratti dal punto di vista strutturale. Si continua a pensare che la questione sfratti sia solo una questione di ordine pubblico ma così non è.

E’ necessario sempre più che si attivino politiche di recupero e riuso fini abitative dell’immenso patrimonio immobiliare pubblico e privato in modo che aumenti l’offerta di alloggi a canone sociale. Purtroppo nel contratto di Governo e nelle dichiarazioni programmatiche la questione abitativa è stata completamente omessa, questo mentre decine di migliaia di famiglie ogni anno sono sfrattate e mentre ci sono 650.000 famiglie nelle graduatorie.

E’ necessaria una svolta nelle politiche abitative nel nostro Paese abbandonando le politiche a sostegno della rendita e della speculazione edilizia, e quelle di interventi emergenziali o di finto social housing.

Per questo abbiamo già chiesto un incontro al Ministro Toninelli ricordandogli che tra le sue deleghe figurano anche le politiche abitative.

In allegato i dati nazionali e suddivisi per provincia degli sfratti 2017 del Ministero dell'interno

 

 

PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI SFRATTO, RICHIESTE DI ESECUZIONE, SFRATTI ESEGUITI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017
E VARIAZIONI % RISPETTO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016
Situazione regionale
                      Tab. 1  
Regioni Provvedimenti di sfratto emessi Richieste di esecuzione (*) Variazione % rispetto al periodo precedente Sfratti eseguiti (**) Variazione % rispetto al periodo precedente
Necessità locatore Finita locazione Morosità / Altra causa TOTALE Variazione % rispetto al periodo precedente
cap. resto prov. cap. resto prov. cap. resto prov.
 Piemonte  0 0 100 86 2.346 2.436 4.968 -28,21 10.093 -25,34 4.030 -19,27
 Valle d'Aosta  0 0 3 2 60 61 126 -13,70 311 -7,16 57 18,75
 Lombardia  0 1 140 332 2.191 6.809 9.473 -14,26 44.553 -25,10 4.973 -6,92
 Trentino A. A.  8 10 27 41 182 320 588 -1,01 584 -0,17 273 20,26
 Veneto  0 0 85 88 1.271 1.656 3.100 -19,31 5.573 -17,89 2.413 -12,06
 Friuli V. G.  0 174 22 85 201 496 978 76,85 2.498 -11,92 756 -15,34
 Liguria  23 52 68 145 1.137 683 2.108 -19,66 3.961 -26,13 1.347 -15,18
 Emilia Romagna  0 0 109 115 1.837 2.528 4.589 -25,07 12.972 -17,69 2.971 -12,80
 Toscana  8 14 138 148 1.318 2.650 4.276 -7,31 10.614 -12,35 3.194 -6,91
 Umbria  0 0 13 21 362 364 760 -5,35 387 -23,21 416 -15,79
 Marche  0 0 12 82 243 1.035 1.372 -9,80 1.890 -15,66 527 -16,61
 Lazio  175 0 348 237 5.365 1.866 7.991 -5,98 10.356 -13,30 3.569 -10,55
 Abruzzo  3 21 38 120 1.067 1.025 2.274 80,19 2.087 82,11 783 11,70
 Molise  1 0 1 0 47 111 160 49,53 931 24,47 151 11,85
 Campania  77 20 411 384 2.214 3.351 6.457 10,98 7.655 -12,10 2.349 -7,34
 Puglia  1 0 38 781 735 3.166 4.721 -5,01 7.608 18,86 1.894 15,21
 Basilicata  0 0 1 5 82 91 179 29,71 370 -7,27 56 -28,21
 Calabria  4 1 589 1 486 141 1.222 -5,49 528 -15,11 230 -19,30
 Sicilia  1.319 22 195 33 1.313 615 3.497 47,68 8.187 -3,43 1.717 -3,43
 Sardegna  0 12 12 17 172 557 770 14,07 949 10,09 363 -13,98
 Totale Italia  1.619 327 2.350 2.723 22.629 29.961 59.609 -6,74 132.107 -16,83 32.069 -9,33
N.B. - Per l'anno 2017 sono incompleti i dati per le province di Lodi, Venezia, Udine, Imperia, Savona, Rimini, Roma, Caserta, Napoli, Bari, Barletta-Andria-Trani,  Potenza, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catania.
                         
                         
(*)  - Presentate all'Ufficiale Giudiziario                    
(**) - Con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario                  
PROVVEDIMENTI ESECUTIVI DI SFRATTO, RICHIESTE DI ESECUZIONE, SFRATTI ESEGUITI NEL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017
E VARIAZIONI % RISPETTO AL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016
Situazione provinciale
                      segue Tab. 1
Province Provvedimenti di sfratto emessi Richieste di esecuzione (*) Variazione % rispetto al periodo precedente Sfratti eseguiti (**) Variazione % rispetto al periodo precedente
Necessità locatore Finita locazione Morosità / Altra causa TOTALE Variazione % rispetto al periodo precedente
cap. resto prov. cap. resto prov. cap. resto prov.
Alessandria 0 0 5 6 227 351 589 1,20 1.864 -21,12 291 -18,49
Asti 0 0 4 0 208 111 323 -3,00 726 -0,41 119 -5,56
Biella 0 0 4 7 103 101 215 -7,73 230 -15,44 65 -17,72
Cuneo 0 0 5 12 80 436 533 -3,44 1.028 -7,30 311 -37,04
Novara 0 0 6 12 191 235 444 -16,54 1.096 -9,27 286 -3,70
Torino 0 0 73 38 1.426 1.061 2.598 -40,59 4.669 -35,20 2.788 -17,71
Verbania 0 0 2 8 36 55 101 -5,61 187 -15,38 69 -28,13
Vercelli 0 0 1 3 75 86 165 -20,67 293 -28,88 101 -34,84
Piemonte 0 0 100 86 2.346 2.436 4.968 -28,21 10.093 -25,34 4.030 -19,27
Valle d'Aosta 0 0 3 2 60 61 126 -13,70 311 -7,16 57 18,75
Bergamo 0 1 1 27 10 399 438 -25,89 2.491 -4,74 542 -3,21
Brescia 0 0 10 26 289 971 1.296 -23,13 2.992 -16,82 435 -17,61
Como 0 0 3 8 107 396 514 -7,55 427 -14,77 280 -23,50
Cremona 0 0 6 13 89 222 330 -12,00 332 -12,86 162 -21,74
Lecco 0 0 3 13 50 176 242 1,68 721 -7,92 115 -10,16
Lodi (a) 0 0 1 2 76 115 194 -12,22 1.965 -35,97 294 -5,47
Mantova (b) 0 0 0 10 0 383 393 -14,38 1.992 -40,96 319 1,27
Milano 0 0 111 100 1.383 1.590 3.184 -8,51 22.842 -26,97 410 68,03
Monza e della Brianza (c) 0 0 0 31 0 675 706 -45,27 6.210 -25,67 1.282 -7,84
Pavia (a) 0 0 0 45 0 867 912 8,70 1.023 -40,52 459 -14,04
Sondrio 0 0 0 0 25 54 79 -21,00 55 -20,29 34 -37,04
Varese 0 0 5 57 162 961 1.185 -2,39 3.503 -6,49 641 -9,08
Lombardia 0 1 140 332 2.191 6.809 9.473 -14,26 44.553 -25,10 4.973 -6,92
(a) - Lodi: i dati incompleti                      
(b) - Mantova-Pavia: i dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo        
(c) - Monza e della Brianza: i dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo; i dati "necessità del locatore" sono ricompresi nella "morosità/altra causa"  
 
Bolzano 8 10 22 23 95 128 286 5,54 279 -6,06 124 25,25
Trento 0 0 5 18 87 192 302 -6,50 305 5,90 149 16,41
Trentino A.A. 8 10 27 41 182 320 588 -1,01 584 -0,17 273 20,26
Belluno 0 0 0 0 20 31 51 -10,53 71 -29,00 39 -11,36
Padova 0 0 25 20 302 357 704 -5,38 646 -1,22 426 -19,92
Rovigo 0 0 8 7 92 131 238 -19,05 452 -11,55 134 -18,79
Treviso 0 0 2 5 118 536 661 -11,28 565 -1,74 288 18,52
Venezia (d) 0 0 0 1 0 56 57 18,75 2.172 -26,65 399 -27,98
Verona 0 0 31 38 350 447 866 -12,08 998 -17,79 639 -14,00
Vicenza 0 0 19 17 389 98 523 -46,03 669 -13,34 488 5,40
Veneto 0 0 85 88 1.271 1.656 3.100 -19,31 5.573 -17,89 2.413 -12,06
Gorizia 0 0 8 4 40 80 132 23,36 265 -22,97 52 -42,22
Pordenone 0 0 5 8 65 123 201 4,15 748 -16,89 162 -12,43
Trieste (e) 0 174 0 61 0 166 401   897 4,79 190 -3,55
Udine (d) 0 0 9 12 96 127 244 -3,56 588 -20,11 352 -16,39
Friuli V.G. 0 174 22 85 201 496 978 76,85 2.498 -11,92 756 -15,34
Genova 0 0 39 19 860 274 1.192 -7,38 2.440 -10,79 682 -18,52
Imperia (d) 23 52 22 89 146 336 668 50,11 621 -54,00 253 -26,24
La Spezia 0 0 7 37 131 73 248 -19,74 371 -32,55 178 0,00
Savona (f) 0 0 0 0 0 0 0 -100,00 529 -27,24 234 1,74
Liguria 23 52 68 145 1.137 683 2.108 -19,66 3.961 -26,13 1.347 -15,18
(d) - Venezia, Udine, Imperia: dati incompleti                  
(e) - Trieste: I dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo          
(f) - Savona: non pervenuti i dati relativi ai provvedimenti di sfratto  per tutto l'anno 2017          
                         
Bologna 0 0 51 37 488 683 1.259 12,31 4.105 -2,10 920 -2,54
Ferrara 0 0 6 10 162 98 276 -15,34 276 -27,37 186 -29,55
Forlì - Cesena 0 0 0 17 0 351 368 -36,22 374 -30,35 116 -32,95
Modena 0 0 12 19 388 595 1.014 -41,79 3.281 -29,53 563 20,30
Parma 0 0 14 14 240 225 493 -20,23 320 -19,19 308 -22,61
Piacenza 0 0 11 5 160 96 272 -3,20 785 -14,30 128 -6,57
Ravenna 0 0 6 8 132 188 334 -20,85 177 -41,20 226 -19,00
Reggio Emilia 0 0 9 5 267 292 573 12,13 2.349 -14,02 334 -34,12
Rimini (g) 0 0 0 0 0 0 0 -100,00 1.305 -20,86 190 -19,83
Emilia Romagna 0 0 109 115 1.837 2.528 4.589 -25,07 12.972 -17,69 2.971 -12,80
Arezzo 0 0 11 13 119 190 333 -6,20 1.400 -20,90 444 -13,11
Firenze 0 0 68 49 437 564 1.118 -10,85 4.291 -13,75 869 -8,14
Grosseto 0 0 24 7 172 76 279 -11,99 441 45,07 115 19,79
Livorno 0 0 0 22 0 380 402 -4,51 356 -23,77 289 -16,95
Lucca 0 0 4 20 112 260 396 -11,01 487 -12,25 335 -3,74
Massa Carrara 8 14 8 12 68 135 245 -1,61 468 -23,65 95 -25,78
Pisa 0 0 9 10 104 261 384 -15,04 593 15,59 465 18,93
Pistoia 0 0 7 5 106 251 369 -7,52 246 -39,85 99 -13,16
Prato 0 0 7 10 145 222 384 -10,28 1.670 -12,15 342 -12,76
Siena 0 0 0 0 55 311 366 24,91 662 9,97 141 -10,19
Toscana 8 14 138 148 1.318 2.650 4.276 -7,31 10.614 -12,35 3.194 -6,91
Perugia 0 0 13 21 225 311 570 -3,72 132 -20,48 287 -15,34
Terni 0 0 0 0 137 53 190 -9,95 255 -24,56 129 -16,77
Umbria 0 0 13 21 362 364 760 -5,35 387 -23,21 416 -15,79
(g) - Rimini: non pervenuti i dati relativi ai provvedimenti di sfratto  per tutto l'anno 2017          
                         
Ancona (h) 0 0 0 50 0 521 571 -9,08 411 21,96 240 -6,61
Ascoli Piceno 0 0 1 5 28 111 145 -28,22 599 -7,28 39 -36,07
Fermo 0 0 1 1 42 110 154 1,32 210 -29,53 62 -27,06
Macerata 0 0 5 17 43 150 215 -12,60 336 -45,28 80 -35,48
Pesaro e Urbino 0 0 5 9 130 143 287 -2,05 334 -3,47 106 0,95
Marche 0 0 12 82 243 1.035 1.372 -9,80 1.890 -15,66 527 -16,61
Frosinone 0 0 0 119 0 155 274 -51,50 653 -25,20 81 -35,20
Latina 0 0 0 37 156 246 439 17,07 975 -18,48 341 16,38
Rieti  0 0 0 0 56 67 123 -3,91 155 -44,04 42 -38,24
Roma (i) 175 0 331 79 4.754 1.361 6.700 -5,53 8.008 -10,64 2.927 -8,96
Viterbo 0 0 17 2 399 37 455 34,22 565 -11,16 178 -38,41
Lazio 175 0 348 237 5.365 1.866 7.991 -5,98 10.356 -13,30 3.569 -10,55
Chieti 1 18 1 11 26 142 199 -13,85 204 -10,92 88 -12,00
L'aquila 0 0 1 28 15 164 208 3,48 287 -12,77 140 -7,89
Pescara 2 1 35 68 996 558 1.660 169,48 1.305 388,76 451 34,63
Teramo 0 2 1 13 30 161 207 -3,27 291 -9,35 104 -8,77
Abruzzo 3 21 38 120 1.067 1.025 2.274 80,19 2.087 82,11 783 11,70
Campobasso 1 0 1 0 35 97 134 55,81 931 24,47 151 11,85
Isernia 0 0 0 0 12 14 26 23,81 0   0  
Molise 1 0 1 0 47 111 160 49,53 931 24,47 151 11,85
                         
(h) - Ancona: i dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo          
(i) - Roma: dati incompleti                      
                         
                         
                         
Avellino 0 7 174 139 171 182 673 16,44 179 2,29 117 11,43
Benevento (l) 0 9 0 6 0 80 95 14,46 355 -30,93 61 -40,78
Caserta (m) 0 0 0 95 9 1.365 1.469 173,05 1.232 45,28 447 42,81
Napoli (m) 77 4 219 122 1.792 1.353 3.567 -1,57 5.327 -15,04 1.571 -10,38
Salerno 0 0 18 22 242 371 653 -34,37 562 -37,69 153 -41,38
Campania 77 20 411 384 2.214 3.351 6.457 10,98 7.655 -12,10 2.349 -7,34
Bari (m) 0 0 13 629 155 1.305 2.102 0,24 2.174 68,27 509 -21,81
Barletta-Andria-Trani (l) 0 0 0 75 0 770 845 6,56 998 -24,34 439 89,22
Brindisi 0 0 0 16 47 144 207 -18,18 590 -12,72 91 5,81
Foggia 0 0 0 46 0 562 608 0,83 933 -9,68 267 -6,97
Lecce 0 0 12 14 63 249 338 -5,59 1.809 -13,07 346 -10,82
Taranto 1 0 13 1 470 136 621 -28,29 1.104   242  
Puglia 1 0 38 781 735 3.166 4.721 -5,01 7.608 18,86 1.894 15,21
Matera 0 0 1 0 23 36 60 -7,69 298 -2,61 31 -34,04
Potenza (m) 0 0 0 5 59 55 119 63,01 72 -22,58 25 -19,35
Basilicata 0 0 1 5 82 91 179 29,71 370 -7,27 56 -28,21
Catanzaro  0 0 0 0 0 40 40 -14,89 331 2,48 96 -14,29
Cosenza (m) 0 0 587 1 462 100 1.150 -4,56 120 -35,48 83 -23,15
Crotone 4 1 2 0 24 1 32 52,38 74 -26,73 0  
Reggio Calabria (m) 0 0 0 0 0 0 0 -100,00 3   41 -16,33
Vibo Valentia 0 0 0 0 0 0 0 -100,00 0 -100,00 10 -37,50
Calabria 4 1 589 1 486 141 1.222 -5,49 528 -15,11 230 -19,30
                         
(l) -  Benevento-Barletta Andria Trani: i dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo      
(m) - Caserta-Napoli-Bari-Potenza-Cosenza-Reggio Calabria-Vibo Valentia:  dati incompleti          
                         
Agrigento 0 22 0 11 17 32 82 -16,33 194 -6,28 78 4,00
Caltanissetta 0 0 0 0 33 8 41 -2,38 107 -6,14 48 -11,11
Catania (n) 0 0 54 0 648 44 746 1.812,82 3.481 -0,54 684 3,32
Enna 0 0 0 0 10 10 20 -35,48 26 -29,73 7 250,00
Messina 0 0 3 7 192 136 338 6,29 228 17,53 101 -17,21
Palermo  1.319 0 99 0 0 81 1.499 20,50 1.259 -2,40 407 -13,22
Ragusa  0 0 1 6 52 151 210 0,48 1.245 -3,49 142 6,77
Siracusa  0 0 31 0 273 0 304 5,56 1.366 -8,75 129 25,24
Trapani 0 0 7 9 88 153 257 159,60 281 -19,48 121 -23,42
Sicilia 1.319 22 195 33 1.313 615 3.497 47,68 8.187 -3,43 1.717 -3,43
Cagliari 0 0 12 13 113 238 376 -8,52 672 21,52 189 -5,97
Nuoro 0 0 0 0 9 5 14 -46,15 47 -31,88 14 -22,22
Oristano 0 0 0 3 50 230 283 106,57 230 -4,17 63 -38,24
Sassari (o) 0 12 0 1 0 84 97 -3,96 0   97 -3,96
Sardegna 0 12 12 17 172 557 770 14,07 949 10,09 363 -13,98
Italia 1.619 327 2.350 2.723 22.629 29.961 59.609 -6,74 132.107 -16,83 32.069 -9,33
                         
(n) -Catania: dati incompleti                      
(o) - Sassari: i dati del resto provincia sono comprensivi di quelli relativi al comune capoluogo          
(*)  - Presentate all'Ufficiale Giudiziario                    
(**) - Con l'intervento dell'Ufficiale Giudiziario                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

ASI precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Naturalmente, sull'argomento trattato, il giornale ASI è a disposizione degli interessati e a pubblicare loro i comunicati o/e le repliche che ci invieranno. Infine, invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati, a consultare più fonti e lasciamo a ciascuno di loro la libertà d'interpretazione

 
L'onestà intellettuale crea dibattito e stimola nelle persone l'approfondimento. Chi sostiene l'informazione libera, sostiene il pluralismo e la libertà di pensiero. La nostra missione è fare informazione a 360 gradi.

Se credi ed apprezzi la linea editoriale di questo giornale hai la possibilità di sostenerlo concretamente.
 

 

 

Ultimi articoli

Dialogo Interreligioso:  “Un calcio alla guerra”, al via la Partita tra diverse Fedi. A Genova lo sport diviene strumento di pace per favorire il dialogo tra le comunità religiose ed etniche

(ASI) In un’epoca segnata da tensioni e divisioni, lo sport si afferma come un potente veicolo di tolleranza e conciliazione. In questa prospettiva, la European Muslim League, Organizzazione no ...

Mafia, M5S: allarmante no 41-Bis a Riina junior

(ASI) Roma - "È allarmante la decisione assunta dalla Cassazione di annullare con rinvio il regime di carcere duro ex 41bis al mafioso ergastolano Riina junior. È indispensabile impedire a Riina di ...

Vicenda Cecilia Sala, Presidente Consiglio, Meloni, Ministro Esteri, Tajani, e Sottosegretario Mantovano, impegnati a riportare a casa al più presto la giornalista italiana.

(ASI) Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue con costante attenzione la complessa vicenda di Cecilia Sala fin dal giorno del fermo, il 19 dicembre. E si tiene in stretto collegamento ...

Legge di Bilancio, Castellone (M5S): Questo Governo è un Robin Hood al contrario, che toglie a molti per dare a pochissimi.

(ASI) “Stamattina si chiude in Senato la legge di bilancio. Questo Governo è un Robin Hood al contrario, che toglie a molti per dare a pochissimi. Toglie ai pensionati, ai quali ...

Annullamento 41bis a Giovanni Riina, Sallemi (FDI): “Doveroso approfondire: carcere duro contro la mafia è patrimonio da custodire”

(ASI) "L'annullamento del carcere duro a Giovanni Riina, figlio del boss di Cosa Nostra, è una notizia che ci colpisce e ci impone una riflessione. Bene ha fatto il presidente della ...

Finanziaria. Caronia (Noi Moderati) "Interventi concreti per famiglie, lavoratori e cultura"

(ASI) “La legge finanziaria approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana rappresenta un passo importante per affrontare le sfide della nostra regione, con misure concrete per famiglie, lavoratori e cultura,” dichiara In una ...

Centro Studi Federico II, rinnovato incarico al Presidente Giuseppe Di Franco e a Goffredo Palmerini, Presidente del Comitato tecnico scientifico

(ASI) PALERMO - Giuseppe Di Franco è stato riconfermato dal Consiglio direttivo Presidente del Centro Studi Federico II per l’anno 2025. Subito dopo lo stesso Consiglio ha provveduto alla nomina dei ...

La nascita di quel Bambino, la fonte della nostra speranza

(ASI) 24 dicembre 2024 - «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis» (Gv, 1,14). Dio ha scelto di farsi carne e di abitare il luogo dei viventi. Tutto nasce da questo ...

La nascita di quel Bambino, la fonte della nostra speranza

(ASI) 24 dicembre 2024 - «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis» (Gv, 1,14). Dio ha scelto di farsi carne e di abitare il luogo dei viventi. Tutto nasce da questo ...

Gabriele d’Annunzio natalizio, dei valori nazionalisti della religione e della famiglia

(ASI) Nel pomeriggio di sabato 21 dicembre 2024 si è svolto nella Pinacoteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Spoltore (Pe), presieduta dall’Avv. Luigi Spina, l’evento culturale “Il Natale ...