(ASI) Ussita – Ancora una scossa rilevata nelle zone devastate dai terremoti del 26 e 30 ottobre.
Il terremoto non si ferma; dopo quello di magnitudo 6.5 del 30 ottobre delle ore 7.40 si è verificato questa mattina un altro terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 08:56 italiane in provincia di Macerata.
Dopo l’evento del 30 ottobre, di magnitudo 6.5 sono stati localizzati complessivamente oltre 1100 eventi sismici. Alle ore 11:00 di oggi, 1 novembre, sono oltre 240 i terremoti di magnitudo compresa tra 3 e 4 e 19 quelli di magnitudo compresa tra 4 e 5 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Le scosse più forti (magnitudo uguale o maggiore di 3.0) dall’ultimo aggiornamento (31 ottobre, ore 18:00 italiane) sono riportate in tabella:
DATA E ORA(UTC) | MAGNITUDO | PROVINCIA/ZONA | PROFONDITÀ | LATITUDINE | LONGITUDINE |
2016-11-01 08:07:24 | 3.5 | Macerata | 10 | 42.99 | 13.15 |
2016-11-01 08:01:26 | 3.3 | Macerata | 8 | 43.01 | 13.13 |
2016-11-01 08:00:22 | 3.2 | Macerata | 10 | 43.01 | 13.15 |
2016-11-01 07:56:39 | 4.8 | Macerata | 10 | 43.00 | 13.16 |
2016-11-01 07:32:50 | 3.1 | Perugia | 10 | 42.90 | 13.05 |
2016-11-01 06:43:33 | 3.2 | Macerata | 8 | 43.01 | 13.14 |
2016-11-01 06:36:05 | 3.6 | Macerata | 9 | 43.01 | 13.14 |
2016-11-01 04:55:41 | 3.0 | Perugia | 11 | 42.78 | 13.14 |
2016-11-01 04:09:15 | 3.1 | L’Aquila | 19 | 42.58 | 13.35 |
2016-11-01 03:41:27 | 3.2 | Ascoli Piceno | 25 | 42.90 | 13.31 |
2016-11-01 03:19:05 | 3.7 | Ascoli Piceno | 25 | 42.91 | 13.31 |
2016-11-01 03:00:21 | 3.0 | Macerata | 9 | 42.99 | 13.15 |
2016-11-01 02:44:09 | 3.2 | Perugia | 10 | 42.78 | 13.03 |
2016-11-01 02:35:48 | 3.2 | Rieti | 11 | 42.66 | 13.22 |
2016-11-01 02:34:44 | 3.0 | Perugia | 10 | 42.80 | 13.18 |
2016-11-01 00:40:34 | 3.1 | Macerata | 10 | 42.93 | 13.06 |
2016-11-01 00:36:36 | 3.2 | Perugia | 9 | 42.85 | 13.08 |
2016-11-01 00:28:04 | 3.0 | Macerata | 9 | 42.95 | 13.20 |
2016-10-31 23:55:53 | 3.2 | Macerata | 7 | 42.95 | 13.20 |
2016-10-31 22:24:53 | 3.3 | Perugia | 11 | 42.81 | 13.05 |
2016-10-31 21:09:09 | 3.0 | Macerata | 15 | 42.89 | 13.18 |
2016-10-31 20:24:16 | 3.2 | Macerata | 8 | 42.94 | 13.22 |
2016-10-31 18:56:46 | 3.0 | Macerata | 7 | 43.04 | 13.10 |
2016-10-31 17:58:19 | 3.1 | Perugia | 19 | 42.74 | 13.15 |
2016-10-31 17:40:31 | 3.1 | Macerata | 8 | 42.95 | 13.20 |
2016-10-31 17:14:44 | 3.2 | Perugia | 10 | 42.77 | 13.05 |
La lista dei comuni più vicini (entro i 10 km) è la seguente:
COMUNE | PROVINCIA | DISTANZA (KM) | POPOLAZIONE |
Acquacanina | MC | 4 | 122 |
Fiastra | MC | 4 | 578 |
Bolognola | MC | 6 | 161 |
Ussita | MC | 6 | 420 |
Fiordimonte | MC | 7 | 207 |
Pievebovigliana | MC | 9 | 844 |
Visso | MC | 10 | 1180 |
Pieve Torina | MC | 10 | 1483 |
Nella mappa l’evoluzione della sequenza iniziata il 24 agosto 2016.
Il terremoto con magnitudo 4,8 localizzato ad una profondità di 10 chilometri, è stato avvertito nelle provincie di Perugia, Ancona e Roma. L' epicentro è stato identificato nella provincia di Macerata tra i comuni di Acquacanina, Fiastra e Bolognola.
La situazione nelle zone terremotate è sempre più complicata in vista anche delle temperature più rigide nei paesi terremotati.
Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha espresso vicinanza all’Italia e ha confermato la disponibilità della Russia nel fornire gli aiuti necessari per le conseguenze della calamità naturale.
Edoardo Desiderio – Agenzia Stampa Italia