(ASI) Si propone la tabella con il numero delle domande di pensione per "quota 100" presentate fino alle ore 10 di giovedì 20 giugno.
Quota 100 - Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 10.00 del 20/06/2019
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
| ABRUZZO | CHIETI | 1.369 |
| L'AQUILA | 1.163 | |
| PESCARA | 936 | |
| TERAMO | 814 | |
| BASILICATA | MATERA | 671 |
| POTENZA | 1.359 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 1.160 |
| COSENZA | 2.203 | |
| CROTONE | 393 | |
| REGGIO CALABRIA | 1.520 | |
| VIBO VALENTIA | 376 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 1.056 |
| BENEVENTO | 751 | |
| CASERTA | 2.028 | |
| SALERNO | 2.920 | |
| DCM MILANO | MILANO | 6.844 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 6.353 |
| DCM ROMA | ROMA | 11.559 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 2.760 |
| FERRARA | 1.033 | |
| FORLI' CESENA | 958 | |
| MODENA | 1.624 | |
| PARMA | 1.021 | |
| PIACENZA | 570 | |
| RAVENNA | 841 | |
| REGGIO NELL'EMILIA | 1.159 | |
| RIMINI | 763 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 395 |
| PORDENONE | 601 | |
| TRIESTE | 735 | |
| UDINE | 1.206 | |
| LAZIO | FROSINONE | 1.835 |
| LATINA | 1.353 | |
| RIETI | 471 | |
| VITERBO | 953 | |
| LIGURIA | GENOVA | 2.642 |
| IMPERIA | 624 | |
| LA SPEZIA | 611 | |
| SAVONA | 830 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 2.246 |
| BRESCIA | 2.178 | |
| COMO | 1.137 | |
| CREMONA | 674 | |
| LECCO | 620 | |
| LODI | 432 | |
| MANTOVA | 846 | |
| MONZA E BRIANZA | 1.254 | |
| PAVIA | 1.216 | |
| SONDRIO | 303 | |
| VARESE | 1.538 | |
| MARCHE | ANCONA | 1.630 |
| ASCOLI PICENO | 639 | |
| FERMO | 309 | |
| MACERATA | 814 | |
| PESARO URBINO | 869 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 889 |
| ISERNIA | 331 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 1.070 |
| ASTI | 456 | |
| BIELLA | 484 | |
| CUNEO | 1.173 | |
| NOVARA | 782 | |
| TORINO | 5.380 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 378 | |
| VERCELLI | 446 | |
| PUGLIA | BARI | 3.589 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 901 | |
| BRINDISI | 1.213 | |
| FOGGIA | 1.806 | |
| LECCE | 1.859 | |
| TARANTO | 1.288 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 2.358 |
| NUORO | 792 | |
| ORISTANO | 626 | |
| SASSARI | 1.527 | |
| SUD SARDEGNA | 681 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 1.139 |
| CALTANISSETTA | 672 | |
| CATANIA | 3.347 | |
| ENNA | 573 | |
| MESSINA | 1.678 | |
| PALERMO | 3.632 | |
| RAGUSA | 782 | |
| SIRACUSA | 1.128 | |
| TRAPANI | 1.197 | |
| TOSCANA | AREZZO | 918 |
| FIRENZE | 2.706 | |
| GROSSETO | 620 | |
| LIVORNO | 977 | |
| LUCCA | 1.117 | |
| MASSA CARRARA | 623 | |
| PISA | 1.088 | |
| PISTOIA | 628 | |
| PRATO | 612 | |
| SIENA | 555 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 787 |
| TRENTO | 1.270 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 1.657 |
| TERNI | 494 | |
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | 324 |
| VENETO | BELLUNO | 644 |
| PADOVA | 1.820 | |
| ROVIGO | 703 | |
| TREVISO | 1.558 | |
| VENEZIA | 2.142 | |
| VERONA | 1.954 | |
| VICENZA | 1.560 | |
| Totale | 150.099 | |



