(ASI) L'INPS comunica la tabella con i dati relativi alle domande per la cd "quota 100" presentate fino alle ore 16:00 di ieri, mercoledì 8 maggio.
| ABRUZZO | CHIETI | 1.208 |
| L'AQUILA | 1.016 | |
| PESCARA | 810 | |
| TERAMO | 726 | |
| BASILICATA | MATERA | 591 |
| POTENZA | 1.166 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 1.030 |
| COSENZA | 1.944 | |
| CROTONE | 360 | |
| REGGIO CALABRIA | 1.303 | |
| VIBO VALENTIA | 330 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 924 |
| BENEVENTO | 643 | |
| CASERTA | 1.763 | |
| SALERNO | 2.553 | |
| DCM MILANO | MILANO | 5.749 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 5.466 |
| DCM ROMA | ROMA | 9.699 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 2.323 |
| FERRARA | 850 | |
| FORLI' CESENA | 845 | |
| MODENA | 1.429 | |
| PARMA | 879 | |
| PIACENZA | 494 | |
| RAVENNA | 728 | |
| REGGIO NELL'EMILIA | 1.034 | |
| RIMINI | 672 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 341 |
| PORDENONE | 521 | |
| TRIESTE | 622 | |
| UDINE | 1.052 | |
| LAZIO | FROSINONE | 1.596 |
| LATINA | 1.194 | |
| RIETI | 420 | |
| VITERBO | 831 | |
| LIGURIA | GENOVA | 2.250 |
| IMPERIA | 542 | |
| LA SPEZIA | 516 | |
| SAVONA | 731 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.926 |
| BRESCIA | 1.888 | |
| COMO | 959 | |
| CREMONA | 605 | |
| LECCO | 529 | |
| LODI | 355 | |
| MANTOVA | 746 | |
| MONZA E BRIANZA | 1.028 | |
| PAVIA | 1.045 | |
| SONDRIO | 256 | |
| VARESE | 1.332 | |
| MARCHE | ANCONA | 1.446 |
| ASCOLI PICENO | 555 | |
| FERMO | 276 | |
| MACERATA | 714 | |
| PESARO URBINO | 748 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 751 |
| ISERNIA | 301 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 928 |
| ASTI | 395 | |
| BIELLA | 432 | |
| CUNEO | 1.022 | |
| NOVARA | 669 | |
| TORINO | 4.434 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 325 | |
| VERCELLI | 377 | |
| PUGLIA | BARI | 3.118 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 789 | |
| BRINDISI | 1.048 | |
| FOGGIA | 1.599 | |
| LECCE | 1.651 | |
| TARANTO | 1.112 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 2.051 |
| NUORO | 697 | |
| ORISTANO | 549 | |
| SASSARI | 1.320 | |
| SUD SARDEGNA | 583 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 976 |
| CALTANISSETTA | 595 | |
| CATANIA | 2.929 | |
| ENNA | 519 | |
| MESSINA | 1.465 | |
| PALERMO | 3.154 | |
| RAGUSA | 705 | |
| SIRACUSA | 988 | |
| TRAPANI | 1.082 | |
| TOSCANA | AREZZO | 796 |
| FIRENZE | 2.363 | |
| GROSSETO | 526 | |
| LIVORNO | 889 | |
| LUCCA | 997 | |
| MASSA CARRARA | 536 | |
| PISA | 974 | |
| PISTOIA | 561 | |
| PRATO | 545 | |
| SIENA | 476 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 668 |
| TRENTO | 1.066 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 1.446 |
| TERNI | 422 | |
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | 272 |
| VENETO | BELLUNO | 563 |
| PADOVA | 1.593 | |
| ROVIGO | 614 | |
| TREVISO | 1.371 | |
| VENEZIA | 1.881 | |
| VERONA | 1.698 | |
| VICENZA | 1.378 | |
| Totale | 129.758 | |


