(ASI)"I dati riportati dall’Istat nel rapporto su natalità e fecondità recentemente pubblicato rilevano una situazione di criticità: nell’arco di 8 anni (dal 2008 al 2016) le nascite sono diminuite di oltre 100 mila unità. Il fatto che quasi una famiglia su tre è composta da una sola persona è diretta conseguenza di una importante trasformazione demografica e sociale che ha investito il nostro Paese.
Tale mutamento trova conferma anche nei dati raccolti a seguito del monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori sui costi relativi al mantenimento di un figlio nel primo anno di vita.
Molte coppie rinunciano a fare figli o si fermano al primogenito per paura di non essere in grado di sostenere il costo complessivo che una nuova nascita comporterebbe.
Dallo studio sulla spesa per mantenere un bambino nei primi 12 mesi emerge che tale costo varia da un minimo di 7.123,01 euro ad un massimo di 15.348,93 euro, con un aumento medio rispettivamente del +0,7% per i costi minimi e del +1,4% per i costi massimi, rispetto al 2017.
In relazione all’andamento dei prezzi, nel dettaglio, cresce notevolmente rispetto al 2017 il costo del marsupio, articolo molto di moda.
A tal riguardo, sono in netto aumento le famiglie che scelgono di acquistare i prodotti necessari alle esigenze del proprio bambino su negozi online o ricorrendo al canale dell’usato che, come emerge dai dati rilevati, assicura un risparmio consistente per il nucleo familiare.
Ecco di seguito la tabella con i costi in dettaglio:
2016 | 2017 | 2018 | Var. % (2017-2018) | |||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |
passeggino | € 169,00 | € 431,00 | € 165,00 | € 446,00 | € 169,00 | € 469,00 | 2,4% | 5,2% |
lettino | € 289,00 | € 702,00 | € 289,00 | € 701,00 | € 296,00 | € 758,00 | 2,4% | 8,1% |
box | € 78,00 | € 151,00 | € 79,00 | € 154,00 | € 80,00 | € 165,00 | 1,3% | 7,1% |
fasciatoio | € 85,00 | € 392,00 | € 82,88 | € 398,00 | € 84,00 | € 415,00 | 1,4% | 4,3% |
biberon (x4) | € 34,00 | € 53,00 | € 37,84 | € 52,60 | € 39,60 | € 53,50 | 4,7% | 1,7% |
vestiti e calzature | € 1.042,00 | € 2.832,00 | € 1.056,00 | € 2.892,00 | € 1.060,00 | € 2.899,00 | 0,4% | 0,2% |
seggiolino auto | € 179,00 | € 246,00 | € 179,90 | € 246,88 | € 169,00 | € 257,00 | -6,1% | 4,1% |
seggiolone pappa | € 148,00 | € 241,00 | € 142,00 | € 244,00 | € 149,00 | € 250,00 | 4,9% | 2,5% |
rialzo da sedia | € 42,70 | € 99,81 | € 43,23 | € 101,88 | € 44,90 | € 106,00 | 3,9% | 4,0% |
culla | € 202,00 | € 458,00 | € 198,60 | € 449,00 | € 207,00 | € 478,00 | 4,2% | 6,5% |
sterilizzatore | € 57,00 | € 86,00 | € 58,90 | € 87,95 | € 59,20 | € 90,99 | 0,5% | 3,5% |
scaldabiberon | € 44,00 | € 61,00 | € 44,00 | € 63,94 | € 45,00 | € 69,99 | 2,3% | 9,5% |
ciuccio (x4) | € 35,00 | € 50,00 | € 34,60 | € 50,56 | € 34,40 | € 50,20 | -0,6% | -0,7% |
marsupio | € 49,90 | € 96,00 | € 50,90 | € 97,19 | € 54,90 | € 109,60 | 7,9% | 12,8% |
sdraietta | € 89,00 | € 135,00 | € 86,90 | € 136,45 | € 90,29 | € 141,00 | 3,9% | 3,3% |
girello | € 82,00 | € 99,00 | € 81,90 | € 96,90 | € 79,50 | € 94,00 | -2,9% | -3,0% |
pannolini | € 715,00 | € 1.095,00 | € 732,25 | € 1.104,61 | € 729,00 | € 1.101,25 | -0,4% | -0,3% |
farmaci | € 431,00 | € 859,00 | € 438,00 | € 861,00 | € 438,50 | € 862,25 | 0,1% | 0,1% |
visite mediche | € 795,00 | € 1.798,00 | € 798,00 | € 1.804,00 | € 801,00 | € 1.807,00 | 0,4% | 0,2% |
bagnetto | € 34,50 | € 99,00 | € 35,60 | € 104,70 | € 36,50 | € 106,00 | 2,5% | 1,2% |
salviette | € 91,00 | € 179,00 | € 93,00 | € 181,00 | € 94,00 | € 183,00 | 1,1% | 1,1% |
crema | € 49,00 | € 129,00 | € 50,99 | € 133,20 | € 51,00 | € 135,00 | 0,0% | 1,4% |
latte e pappe | € 1.699,00 | € 3.681,00 | € 1.728,00 | € 3.696,00 | € 1.730,00 | € 3.701,00 | 0,1% | 0,1% |
biscotti | € 193,00 | € 244,00 | € 204,41 | € 246,90 | € 208,22 | € 249,15 | 1,9% | 0,9% |
giocattoli | € 355,00 | € 788,00 | € 362,00 | € 791,00 | € 373,00 | € 798,00 | 3,0% | 0,9% |
Totale | € 6.988,10 | € 15.004,81 | € 7.072,90 | € 15.140,76 | € 7.123,01 | € 15.348,93 | 0,7% | 1,4% |
tris (passeggino+ carrozzina+ovetto) | € 393,00 | € 706,00 | € 396,99 | € 718,00 | € 399,00 | € 752,00 | 0,5% | 4,7% |
Come abbiamo detto, relativamente ad alcuni costi è possibile risparmiare in maniera notevole.
- 1. USATO
Per alcuni prodotti, quali ad esempio passeggini, lettini, fasciatoi, seggioloni, ecc., il mercato dell’usato offre soluzioni pratiche ed economiche, in vendita sia nei negozi fisici che in quelli online.
- 2. ONLINE
Altro canale di vendita che propone sconti e prezzi convenienti è quello telematico. Numerosi sono, infatti, i siti di e-commerce che offrono gli stessi prodotti (nuovi) che si possono trovare nei negozi fisici a prezzi considerevolmente più bassi.
Il dettaglio del risparmio di cui le famiglie possono beneficiare è consultabile nella seguente tabella:
ONLINE | USATO | RISPARMIO (ONLINE) | RISPARMIO (USATO) | ||||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | ||||||||
Passeggino | € 124,90 | € 299,99 | € 80,00 | € 109,00 | -26% | -36% | -53% | -77% | |||||||
Lettino | € 199,02 | € 509,54 | € 139,00 | € 198,50 | -33% | -33% | -53% | -74% | |||||||
Box | € 59,49 | € 114,61 | € 35,00 | € 91,00 | -26% | -31% | -56% | -45% | |||||||
Fasciatoio | € 55,91 | € 283,32 | € 40,00 | € 140,19 | -33% | -32% | -52% | -66% | |||||||
Vestiti e calzature | € 822,00 | € 2.150,00 | € 581,00 | € 1.420,00 | -22% | -26% | -45% | -51% | |||||||
Seggiolino auto | € 120,00 | € 204,75 | € 56,93 | € 169,00 | -29% | -20% | -66% | -34% | |||||||
Seggiolone pappa | € 77,90 | € 164,03 | € 59,00 | € 106,00 | -48% | -34% | -60% | -58% | |||||||
Rialzo da sedia | € 36,00 | € 74,00 | € 21,49 | € 42,00 | -20% | -30% | -52% | -60% | |||||||
Culla | € 151,00 | € 379,00 | € 111,99 | € 179,00 | -27% | -21% | -46% | -63% | |||||||
Sterilizzatore | € 32,00 | € 70,28 | € 22,00 | € 55,00 | -46% | -23% | -63% | -40% | |||||||
Scaldabiberon | € 22,90 | € 48,50 | € 16,00 | € 35,00 | -49% | -31% | -64% | -50% | |||||||
Marsupio | € 45,60 | € 91,20 | € 28,50 | € 58,00 | -17% | -17% | -48% | -47% | |||||||
Sdraietta | € 65,00 | € 112,00 | € 46,50 | € 74,00 | -28% | -21% | -48% | -48% | |||||||
Girello | € 48,00 | € 68,00 | € 34,50 | € 55,00 | -40% | -28% | -57% | -41% | |||||||
Costi pre-nascita
Va considerato, inoltre, che ai costi da sostenere nel primo anno di vita del bimbo vanno aggiunti anche quelli sostenuti prima della nascita, per un totale di 2.073,20 Euro (l'1% in più rispetto al 2016).
COSTI PRE-NASCITA | 2017 | 2018 | Var. % |
Test di gravidanza (x3) | € 37,70 | € 38,10 | 1,1% |
Analisi del sangue Beta HCG | € 25,60 | € 25,90 | 1,2% |
Visite + Ecografie | € 1.109,00 | € 1.116,00 | 0,6% |
Farmaci e integratori | € 149,90 | € 153,00 | 2,1% |
Abbigliamento | € 751,00 | € 755,90 | 0,7% |
Totale | € 2.073,20 | € 2.088,90 | 0,8% |
Aiuti e sostegni
Esistono alcune forme di sostegno studiate per aiutare le famiglie ad affrontare i costi del mantenimento di un figlio.
La Legge di Bilancio 2018 ha previsto la proroga per altri tre anni dell’assegno di natalità (bonus bebè): possono presentare la richiesta per accedere al beneficio, le neo mamme, mamme adottive o affidatarie, rispettivamente per ogni bebè nuovo nato e per ogni minore adottato o in affido, dal 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
L'importo dell'assegno di natalità è pari a 80 euro al mese per chi ha un reddito ISEE fino a 25.000 euro, cioè 960 euro l’anno per ogni figlio nuovo nato o adottato, e 160 euro, pari a 1920 euro l’anno per i redditi sotto i 7mila euro.
Per presentare domanda ci si può rivolgere all'Inps (anche online), a un CAF o patronato che curi la pratica. Ad avanzare richiesta dovrà essere un genitore, fornendo adeguata autocertificazione che sarà sottoposta al vaglio dell’ente di previdenza per la verifica dei requisiti.
Ulteriore beneficio, confermato anche per l’anno 2018, è il premio alla nascita o premio mamma domani. Consiste in un premio una tantum da 800 euro concesso alle future mamme al settimo mese di gravidanza, in vigore dal 1° gennaio 2017. Per richiederlo è necessario presentare domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza, corredata con certificato medico di uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la data presunta del parto. Come specifica la circolare INPS, verranno in seguito rilasciati i dettagli per presentare la domanda in via telematica. Tale bonus non ha vincoli Isee. Possono richiederlo le mamme che hanno effettuato un’adozione nazionale o internazionale di un minorenne, che hanno ottenuto l’affidamento preadottivo nazionale o internazionale, che si trovano al 7° mese di gravidanza. Le mamme devono avere residenza in Italia, cittadinanza italiana o comunitaria o status di rifugiato politico e protezione sussidiaria o permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue".