(ASI) Tabella con i dati relativi alle domande per la cd "quota 100" presentate fino alle ore 17:00 di ieri, 25 marzo.
| Quota 100 - Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 17.00 del 25/03/2019 |
||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
| ABRUZZO | CHIETI | 973 |
| L'AQUILA | 816 | |
| PESCARA | 669 | |
| TERAMO | 616 | |
| BASILICATA | MATERA | 487 |
| POTENZA | 877 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 844 |
| COSENZA | 1.569 | |
| CROTONE | 299 | |
| REGGIO CALABRIA | 1.009 | |
| VIBO VALENTIA | 282 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 759 |
| BENEVENTO | 512 | |
| CASERTA | 1.468 | |
| SALERNO | 2.070 | |
| DCM MILANO | MILANO | 4.273 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 4.474 |
| DCM ROMA | ROMA | 7.532 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.721 |
| FERRARA | 582 | |
| FORLI' CESENA | 656 | |
| MODENA | 1.096 | |
| PARMA | 681 | |
| PIACENZA | 334 | |
| RAVENNA | 512 | |
| REGGIO NELL'EMILIA | 808 | |
| RIMINI | 528 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 269 |
| PORDENONE | 406 | |
| TRIESTE | 455 | |
| UDINE | 832 | |
| LAZIO | FROSINONE | 1.244 |
| LATINA | 938 | |
| RIETI | 344 | |
| VITERBO | 669 | |
| LIGURIA | GENOVA | 1.622 |
| IMPERIA | 439 | |
| LA SPEZIA | 360 | |
| SAVONA | 602 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.446 |
| BRESCIA | 1.475 | |
| COMO | 683 | |
| CREMONA | 479 | |
| LECCO | 396 | |
| LODI | 248 | |
| MANTOVA | 577 | |
| MONZA E BRIANZA | 696 | |
| PAVIA | 816 | |
| SONDRIO | 202 | |
| VARESE | 993 | |
| MARCHE | ANCONA | 1.191 |
| ASCOLI PICENO | 450 | |
| FERMO | 186 | |
| MACERATA | 602 | |
| PESARO URBINO | 606 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 587 |
| ISERNIA | 246 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 722 |
| ASTI | 330 | |
| BIELLA | 354 | |
| CUNEO | 768 | |
| NOVARA | 511 | |
| TORINO | 3.176 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 260 | |
| VERCELLI | 269 | |
| PUGLIA | BARI | 2.464 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 636 | |
| BRINDISI | 858 | |
| FOGGIA | 1.298 | |
| LECCE | 1.337 | |
| TARANTO | 874 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.600 |
| NUORO | 561 | |
| ORISTANO | 449 | |
| SASSARI | 1.058 | |
| SUD SARDEGNA | 444 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 778 |
| CALTANISSETTA | 490 | |
| CATANIA | 2.320 | |
| ENNA | 429 | |
| MESSINA | 1.215 | |
| PALERMO | 2.606 | |
| RAGUSA | 576 | |
| SIRACUSA | 803 | |
| TRAPANI | 905 | |
| TOSCANA | AREZZO | 632 |
| FIRENZE | 1.886 | |
| GROSSETO | 403 | |
| LIVORNO | 711 | |
| LUCCA | 836 | |
| MASSA CARRARA | 429 | |
| PISA | 761 | |
| PISTOIA | 469 | |
| PRATO | 431 | |
| SIENA | 356 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 479 |
| TRENTO | 736 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 1.115 |
| TERNI | 340 | |
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | 221 |
| VENETO | BELLUNO | 481 |
| PADOVA | 1.227 | |
| ROVIGO | 489 | |
| TREVISO | 1.101 | |
| VENEZIA | 1.437 | |
| VERONA | 1.336 | |
| VICENZA | 1.065 | |
| Totale | 101.538 | |



