(ASI) Si riporta la tabella con i dati relativi alle domande per la cd "quota 100" presentate fino alle ore 12 di oggi, 4 marzo, suddivise per provincia, gestione, fascia di età, genere e canale di inoltro.
| Quota 100 - Domande Presentate Dati aggiornati alle ore 12.00 del 04/03/2019 |
||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE |
| ABRUZZO | CHIETI | 800 |
| L'AQUILA | 678 | |
| PESCARA | 569 | |
| TERAMO | 507 | |
| BASILICATA | MATERA | 388 |
| POTENZA | 693 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 714 |
| COSENZA | 1.255 | |
| CROTONE | 268 | |
| REGGIO CALABRIA | 813 | |
| VIBO VALENTIA | 231 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 633 |
| BENEVENTO | 412 | |
| CASERTA | 1.229 | |
| SALERNO | 1.688 | |
| DCM MILANO | MILANO | 3.139 |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 3.724 |
| DCM ROMA | ROMA | 5.780 |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 1.271 |
| FERRARA | 438 | |
| FORLI' CESENA | 535 | |
| MODENA | 845 | |
| PARMA | 496 | |
| PIACENZA | 258 | |
| RAVENNA | 405 | |
| REGGIO NELL'EMILIA | 606 | |
| RIMINI | 406 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 215 |
| PORDENONE | 316 | |
| TRIESTE | 345 | |
| UDINE | 674 | |
| LAZIO | FROSINONE | 969 |
| LATINA | 750 | |
| RIETI | 270 | |
| VITERBO | 566 | |
| LIGURIA | GENOVA | 1.234 |
| IMPERIA | 349 | |
| LA SPEZIA | 283 | |
| SAVONA | 490 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 1.072 |
| BRESCIA | 1.178 | |
| COMO | 495 | |
| CREMONA | 401 | |
| LECCO | 311 | |
| LODI | 166 | |
| MANTOVA | 469 | |
| MONZA E BRIANZA | 480 | |
| PAVIA | 615 | |
| SONDRIO | 182 | |
| VARESE | 736 | |
| MARCHE | ANCONA | 974 |
| ASCOLI PICENO | 367 | |
| FERMO | 130 | |
| MACERATA | 501 | |
| PESARO URBINO | 492 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 486 |
| ISERNIA | 190 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 574 |
| ASTI | 248 | |
| BIELLA | 265 | |
| CUNEO | 591 | |
| NOVARA | 393 | |
| TORINO | 2.189 | |
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 190 | |
| VERCELLI | 202 | |
| PUGLIA | BARI | 1.963 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 542 | |
| BRINDISI | 706 | |
| FOGGIA | 1.108 | |
| LECCE | 1.100 | |
| TARANTO | 712 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.250 |
| NUORO | 468 | |
| ORISTANO | 389 | |
| SASSARI | 860 | |
| SUD SARDEGNA | 328 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 636 |
| CALTANISSETTA | 427 | |
| CATANIA | 1.959 | |
| ENNA | 368 | |
| MESSINA | 1.014 | |
| PALERMO | 2.194 | |
| RAGUSA | 479 | |
| SIRACUSA | 668 | |
| TRAPANI | 742 | |
| TOSCANA | AREZZO | 514 |
| FIRENZE | 1.451 | |
| GROSSETO | 315 | |
| LIVORNO | 555 | |
| LUCCA | 648 | |
| MASSA CARRARA | 338 | |
| PISA | 625 | |
| PISTOIA | 369 | |
| PRATO | 313 | |
| SIENA | 272 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 331 |
| TRENTO | 545 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 900 |
| TERNI | 273 | |
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | 163 |
| VENETO | BELLUNO | 384 |
| PADOVA | 934 | |
| ROVIGO | 378 | |
| TREVISO | 839 | |
| VENEZIA | 1.091 | |
| VERONA | 1.034 | |
| VICENZA | 806 | |



