(ASI) Si riporta la tabella con i dati relativi alle domande per la cd "quota 100" presentate fino alle ore 16,30 di ieri, 18 febbraio, suddivise per provincia, gestione, fascia di età, genere e canale di inoltro.
| Quota 100 - Domande Presentate. Dati aggiornati alle ore 16.30 del 18/02/2019 | |||
| REGIONE | PROVINCIA | NUMERO DOMANDE | |
| ABRUZZO | CHIETI | 540 | |
| L'AQUILA | 466 | ||
| PESCARA | 402 | ||
| TERAMO | 356 | ||
| BASILICATA | MATERA | 256 | |
| POTENZA | 453 | ||
| CALABRIA | CATANZARO | 476 | |
| COSENZA | 795 | ||
| CROTONE | 161 | ||
| REGGIO CALABRIA | 506 | ||
| VIBO VALENTIA | 143 | ||
| CAMPANIA | AVELLINO | 438 | |
| BENEVENTO | 281 | ||
| CASERTA | 815 | ||
| SALERNO | 1.133 | ||
| DCM MILANO | MILANO | 2.027 | |
| DCM NAPOLI | NAPOLI | 2.514 | |
| DCM ROMA | ROMA | 4.092 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | 794 | |
| FERRARA | 268 | ||
| FORLI' CESENA | 351 | ||
| MODENA | 532 | ||
| PARMA | 298 | ||
| PIACENZA | 158 | ||
| RAVENNA | 278 | ||
| REGGIO NELL'EMILIA | 409 | ||
| RIMINI | 269 | ||
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 133 | |
| PORDENONE | 188 | ||
| TRIESTE | 248 | ||
| UDINE | 466 | ||
| LAZIO | FROSINONE | 660 | |
| LATINA | 514 | ||
| RIETI | 184 | ||
| VITERBO | 406 | ||
| LIGURIA | GENOVA | 803 | |
| IMPERIA | 228 | ||
| LA SPEZIA | 174 | ||
| SAVONA | 322 | ||
| LOMBARDIA | BERGAMO | 674 | |
| BRESCIA | 706 | ||
| COMO | 324 | ||
| CREMONA | 261 | ||
| LECCO | 198 | ||
| LODI | 109 | ||
| MANTOVA | 325 | ||
| MONZA E BRIANZA | 331 | ||
| PAVIA | 371 | ||
| SONDRIO | 104 | ||
| VARESE | 484 | ||
| MARCHE | ANCONA | 688 | |
| ASCOLI PICENO | 224 | ||
| FERMO | 78 | ||
| MACERATA | 345 | ||
| PESARO URBINO | 297 | ||
| MOLISE | CAMPOBASSO | 308 | |
| ISERNIA | 127 | ||
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 350 | |
| ASTI | 173 | ||
| BIELLA | 149 | ||
| CUNEO | 363 | ||
| NOVARA | 244 | ||
| TORINO | 1.345 | ||
| VERBANO CUSIO OSSOLA | 123 | ||
| VERCELLI | 126 | ||
| PUGLIA | BARI | 1.338 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 357 | ||
| BRINDISI | 493 | ||
| FOGGIA | 753 | ||
| LECCE | 712 | ||
| TARANTO | 486 | ||
| SARDEGNA | CAGLIARI | 825 | |
| NUORO | 327 | ||
| ORISTANO | 248 | ||
| SASSARI | 583 | ||
| SUD SARDEGNA | 197 | ||
| SICILIA | AGRIGENTO | 454 | |
| CALTANISSETTA | 313 | ||
| CATANIA | 1.330 | ||
| ENNA | 264 | ||
| MESSINA | 715 | ||
| PALERMO | 1.565 | ||
| RAGUSA | 301 | ||
| SIRACUSA | 472 | ||
| TRAPANI | 458 | ||
| TOSCANA | AREZZO | 354 | |
| FIRENZE | 958 | ||
| GROSSETO | 210 | ||
| LIVORNO | 399 | ||
| LUCCA | 435 | ||
| MASSA CARRARA | 231 | ||
| PISA | 383 | ||
| PISTOIA | 229 | ||
| PRATO | 201 | ||
| SIENA | 167 | ||
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO | 202 | |
| TRENTO | 301 | ||
| UMBRIA | PERUGIA | 593 | |
| TERNI | 173 | ||
| VALLE D'AOSTA | AOSTA | 110 | |
| VENETO | BELLUNO | 252 | |
| PADOVA | 588 | ||
| ROVIGO | 220 | ||
| TREVISO | 513 | ||
| VENEZIA | 693 | ||
| VERONA | 674 | ||
| VICENZA | 477 | ||
| Totale | 52.918 | ||



