×

Attenzione

JUser: :_load: non è stato possibile caricare l'utente con ID: 113
Perugia ancora capitale degli scacchi

(ASI) Perugia si conferma sempre più capitale degli scacchi. Infatti, oltre alla promozione della Società Dilettantistica Scacchi “Augusta Perusia” nella serie A1, il sodalizio perugino vanta il primato di organizzare annualmente gare di portata internazionale nel proprio territorio. Questo tipo manifestazioni richiamano in Umbria non solo gli scacchisti della nostra regione e nazione, ma anche diversi quotati giocatori provenienti dall'estero. Infatti, l'Augusta Perusia del Presidente Ettore Bertolini si è impegnata al massimo e non ha lesinato energie per realizzare il II Torneo internazionale Città di Perugia. Una competizione di ampio respiro dove le diverse capacità e tecniche si sono confrontate ed è stata una valida palestra per far pratica. Così come ha rappresentato un importante appuntamento ludico del calendario italiano per far crescere il livello agli appassionati del mondo creativo delle 64 caselle. Gli scacchi sono uno sport della mente in continua crescita e Perugia è una realtà in cui questa affascinate disciplina si esprime sempre ai massimi livelli.
Lo dimostra il successo ottenuto sia in termini di numero dei partecipanti, sia per qualità di gioco espresso e sia per l'efficiente e puntuale organizzazione messa in campo per realizzare il Torneo internazionale di Perugia. Un buon esito testimoniato dal gradito riscontro di pubblico ed anche dal fatto che da 28 nazioni, numerosi amanti del “nobil giuoco” si sono collegati nel portale perugino www.euroscacchi.com per seguire gli avvincenti 8 incontri che ogni giorno venivano proposti in diretta attraverso internet.
Infatti, la manifestazione che si è appena conclusa nelle accoglienti e spaziose sale del prestigioso Arte Hotel di Perugia ha visto sfidarsi fino all'ultimo scacco 48 forti giocatori giunti da molte città d'Italia e da 4 paesi stranieri. Questa iniziativa si è realizzata grazie alla perfetta macchina organizzatrice della Società Dilettantistica Scacchi “Augusta Perusia, dalla puntuale e precisa conduzione arbitrale dell'esperto Giudice Internazionale Antonio Sanchirico, dalla efficace gestione logistica e multimediale assicurata da: Ezio Montalbini, Natsuko Moritake e Paolo Marsili.
Da mettere in evidenza il sostegno e la concreta vicinanza manifestati a questo autorevole evento da tutte le Istituzioni: a partire dalla Regione Umbria, proseguendo per la Provincia di Perugia con l'Assessore allo sport Roberto Bertini, il Comune di Perugia con l'Assessore allo Sport Ilio Liberati che ha voluto premiare la Società Dilettantistica Scacchi “Augusta Perusia” del Presidente Ettore Bertolini, il Coni regionale nella persona di Roberto Mogranzini, nella duplice veste, sia di vice Presidente del Coni regionale dell'Umbria e sia come Presidente del Comitato regionale scacchi umbro, il Presidente del Coni Provinciale Generale Domenico Ignozza, finendo con l'Amministratrice dell'Arte Hotel Lorena Grosso.
Per ritornare all'evento ludico a salire sul gradino più alto del podio, come da pronostico è stato il grande maestro Igor Naumkin. Il Gm russo, già micidiale prima scacchiera dell'Augusta Perusia,ormai italiano d'adozione, ha portato avanti la sua ascesa con il solito stile impeccabile, posizionando per bene i pezzi e saltando addosso all'avversario quando tutto era ormai pronto per il gran finale. Se tale copione forse non è stato seguito proprio in tutte le partite, in tutti gli incontri è comunque venuta fuori la sua superiorità, eccezion fatta per il turno disputato con il maestro internazionale, nonchè pluri campione italiano Fabio Bruno, in cui i due assoluti protagonisti hanno finito l'incontro in parità.
Fabio Bruno, a sua volta, ha confermato la propria forza di gioco battendo anche Fausto Calandri, il candidato maestro umbro con oltre 2100 punti elo che è riuscito a sfidarlo, e che molto probabilmente avrebbe a sua volta portato a casa un premio se i turni fossero stati sei anziché cinque.
Al terzo posto tre giocatori a quattro punti: tutti e tre forti Candidati M. Remus Tanasa (Romania), Sergio Procacci e Gheorghe Bighiu (Romania) per cui è stato necessario avvalersi dello spareggio tecnico per determinare la rispettiva posizione in classifica.
Notevole la prestazione di Stepan Rybytskyi(Ucraina), numero 28 del tabellone, che ha concluso il torneo in sesta posizione. A fermare la sua corsa verso il podio Igor Naumkin che lo ha incontrato all'ultimo turno. L'ucraino si è così collocato nel gruppo di sette giocatori che hanno totalizzato tre punti e mezzo. Per la categoria dei non classificati, una gratifica speciale è andata pure al promettente e bravo scacchista greco Spanos Nomikos.
Infine, un premio speciale è stato riservato anche agli esordienti Daniele Bolzoni ed al perugino Stefano Tateo che, sebbene non classificati, si sono voluti ugualmente confrontare contro giocatori più forti di loro. Archiviato il II Torneo internazionale Città di Perugia e già il vulcanico presidente della Società Dilettantistica Scacchi “Augusta Perusia” già pensa ad altre importanti iniziative da organizzare a Perugia. Per la serie, come dice lui : “Ancora una e poi...ancora un'altra...”. E' per questi impegnativi sforzi che Ettore Bertolini, insieme ad Antonio Sanchirico e Roberto Mogranzini, hanno fatto in modo che Perugia sia diventata nel tempo e lo è ancora un' attiva capitale degli scacchi.

















Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO APRO
1 4.5 1 GM Naumkin Igor 2501 2297 RUS 14.5 17.0 1931.0 2045.2
2 4.5 2 IM Bruno Fabio 2424 2386 ITA 13.5 13.5 2020.4 1787.8
3 4.0 5 -- Tanasa Remus 2037 2108 ROU 13.5 16.5 1868.0 1934.8
4 4.0 6 -- Procacci Sergio 2015 2090 ITA 13.0 15.5 1850.0 1860.2
5 4.0 7 -- Bighiu Gheorghe 1991 1976 ITA 10.5 12.5 1736.4 1792.8
6 3.5 28 -- Rybytskyi Stepan 1710 2052 UKR 14.5 16.5 1903.4 1926.0
7 3.5 3 -- Calandri Fausto 2113 2105 ITA 14.0 15.5 1955.8 1915.8
8 3.5 8 -- Trasciatti Mirko 1978 1956 ITA 13.0 14.5 1806.6 1856.0
9 3.5 11 -- Tortolini Francesco 1912 2015 ITA 12.0 13.0 1866.2 1879.6
10 3.5 15 -- Sperandio Andrea 1859 1789 ITA 12.0 13.0 1640.0 1818.6
11 3.5 4 -- Marsili Riccardo 2074 1950 ITA 11.5 14.0 1801.4 1776.0
12 3.5 14 -- Girgenti Giuseppe 1876 1873 ITA 11.0 12.5 1724.4 1789.4
13 3.0 19 1N GORIETTI Stefano 1823 1956 PG 14.5 14.5 1883.8 1762.6
14 3.0 16 -- Pastore Cosmas 1835 1936 ITA 14.0 16.0 1864.4 1940.8
15 3.0 18 -- Vannelli Vittorio 1824 1804 ITA 12.0 13.5 1731.6 1795.8
16 3.0 10 -- Cuppone Damiano 1941 1857 ITA 11.5 13.0 1785.4 1773.4
17 3.0 17 -- Balducci Alessandro 1830 1836 ITA 11.5 12.5 1764.4 1840.2
18 3.0 30 -- Capossela Fabio 1665 1728 ITA 11.5 12.5 1715.4 1701.0
19 3.0 23 -- Romano Claudio 1781 1747 ITA 10.5 12.0 1675.4 1762.8
20 2.5 22 -- Anasetti Alberto 1781 1869 ITA 13.5 15.5 1869.0 1890.0
21 2.5 13 -- Cangiano Federico 1898 1814 ITA 13.0 14.0 1814.2 1898.2
22 2.5 36 2N CUPPONE Fiorinto 1550 1867 PG 11.5 13.0 1866.8 1671.0
23 2.5 37 -- Orlacchio Giorgio 1530 1729 ITA 11.0 12.0 1728.8 1738.2
24 2.5 31 -- Gulinelli Euro 1659 1693 ITA 10.5 12.0 1693.0 1648.4
25 2.5 20 -- Cicioni Luigi 1823 1657 ITA 10.5 12.0 1657.4 1708.2
26 2.5 29 -- Epitome Nando 1674 1704 ITA 10.5 10.5 1703.6 1538.2
27 2.5 12 -- Ognibene Piero 1903 1627 ITA 9.5 11.0 1627.4 1725.6
28 2.5 39 -- SPANOS Nomikos 1494 1806 GRE 9.5 9.5 1806.4 1523.6
29 2.5 27 -- Panariello Francesco 1718 1583 ITA 8.5 8.5 1583.0 1529.8
30 2.5 21 -- Bertolini Ettore 1802 1541 ITA 7.5 8.5 1540.8 1640.2
31 2.0 24 -- Donati Michele 1774 1837 ITA 14.0 16.0 1824.4 1892.8
32 2.0 32 -- Fragni Enrico 1638 1726 ITA 12.5 14.0 1798.2 1721.0
33 2.0 33 3N BOLZONI Luciano 1590 1707 PR 12.5 14.0 1779.4 1800.8
34 2.0 38 3N GIANESELLO Roberto 1509 1746 PG 10.5 10.5 1818.4 1533.8
35 2.0 41 NC BOLZONI Daniele 1440 1621 PR 9.5 11.0 1692.6 1610.2
36 2.0 48 NC CALISTI Simone 1362 1492 PG 9.0 9.0 1515.2 1455.0
37 2.0 45 NC TATEO Giuseppe 1431 1540 PG 7.5 7.5 1612.2 1465.0
38 1.5 35 -- Bassini Massimo 1567 1589 ITA 11.5 13.0 1738.0 1731.8
39 1.5 40 NC BACCI Andrea 1467 1595 TR 11.0 13.0 1744.2 1682.8
40 1.5 47 NC ZOPPITELLI Mauro 1416 1338 PG 10.5 12.0 1610.8 1698.5
41 1.5 43 NC OLEINIC Viktor 1440 1573 UKR 10.5 11.5 1721.6 1668.8
42 1.0 44 NC VUOTO Luca 1440 1496 PG 10.5 12.5 1735.8 1662.8
43 1.0 34 2N MICHELI Angelo 1588 1550 RM 10.0 10.0 1789.8 1509.4
44 1.0 46 NC PUGLIA Vincenzo 1422 1467 TR 10.0 10.0 1612.4 1487.0
45 1.0 26 1N MADDALONI Giovann(W) 1735 1430 RM 9.5 11.5 1645.6 1753.0
46 1.0 9 -- D Orta Antonio (W) 1945 1375 ITA 9.0 10.0 1643.0 1737.2
47 0.0 25 -- Zenatto Giuliano 1760 887 ITA 10.5 11.5 1687.4 1791.0
48 0.0 42 NC GIAMMETTI Daniele 1440 802 PG 10.0 12.0 1601.6 1655.0

 

 

 

Continua a leggere